Modell | DC Eingangsspannung | Dauerleistung bei 25°C | Spitzenleistung | Ladegerät Ausgangsspannung | Ladegerät Ausgangsstrom | Gewicht | Abmessungen (H x B x T) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiPlus 800 VA / 12V / 35-16 | 12 V | 800 VA | 1600 W | 12 V | 35 A | 10 kg | 375 x 214 x 110 mm |
MultiPlus 1600 VA / 12V / 70-16 | 12 V | 1600 VA | 3200 W | 12 V | 70 A | 15 kg | 362 x 258 x 218 mm |
MultiPlus 2000 VA / 48V / 25-32 | 48 V | 2000 VA | 4000 W | 48 V | 25 A | 18 kg | 444 x 328 x 240 mm |
MultiPlus 3000 VA / 12V / 120-16 | 12 V | 3000 VA | 6000 W | 12 V | 120 A | 19 kg | 362 x 258 x 218 mm |
MultiPlus 3000 VA / 12V / 120-50 | 12 V | 3000 VA | 6000 W | 12 V | 120 A | 19 kg | 362 x 258 x 218 mm |
2.699,00 € – 3.699,00 €
inkl. 0% MwSt. (12§ Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 UStG) und zzgl. Versand
899,00 € Ursprünglicher Preis war: 899,00 €795,00 €Aktueller Preis ist: 795,00 €.
inkl. 0% MwSt. (12§ Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 UStG) und zzgl. Versand
44,99 € – 85,99 €
inkl. 0% MwSt. (12§ Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 UStG) und zzgl. Versand
129,99 € Ursprünglicher Preis war: 129,99 €51,99 €Aktueller Preis ist: 51,99 €.
inkl. 0% MwSt. (12§ Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 UStG) und zzgl. Versand
Unsere Produkte überzeugen
Dank Speicher immer verfügbar
Wir bieten kostengünstige Energiespeicher
Wir sind immer für Sie erreichbar
Copyright © WERBEKRACHER.MEDIA
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.